【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都飞驰车主实际成交价追踪,车主之家发现,飞驰目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为273.80-436.00万元,详见下表:
飞驰 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 6.0T W12 标准 | 390.00万 | 到店面议 | 390.00万 | 询底价 |
2020款 4.0T V8 首发限量 | 360.00万 | 到店面议 | 360.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 标准版 | 273.80万 | 到店面议 | 273.80万 | 询底价 |
2022款 6.0T W12 标准版 | 328.50万 | 到店面议 | 328.50万 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 Mulliner | 370.00万 | 到店面议 | 370.00万 | 询底价 |
2022款 6.0T W12 Mulliner | 436.00万 | 到店面议 | 436.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 S | 317.00万 | 到店面议 | 317.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 雅度版 | 329.90万 | 到店面议 | 329.90万 | 询底价 |
飞驰频道:http://www.16888.com/57826/
制表:车主之家
|
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
飞驰 | 273.80-436.00万 | 到店面议 | 273.80-436.00万 | 询底价 | |
飞驰美版 | 378.00-378.00万 | 到店面议 | 378.00-378.00万 | 询底价 | |
飞驰欧版 | 336.00-388.00万 |
36.98万
|
336.00-388.00万 | 询底价 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 到店面议 | 99.80-247.60万 | 询底价 | |
添越 | 269.90-353.60万 | 到店面议 | 269.90-353.60万 | 询底价 | |
库里南 | 691.00-745.00万 | 到店面议 | 740.00-740.00万 | 询底价 | |
迈巴赫S级 | 146.80-682.80万 | 到店面议 | 146.80-682.80万 | 询底价 | |
欧陆欧版 | 358.00-388.00万 |
67.48万
|
308.00-378.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宾利经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务