排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 雷克萨斯ES | 334 | 7 |
2 | Panamera | 101 | 3 |
3 | 路虎卫士 | 97 | 3 |
4 | 奔驰GLE | 89 | 4 |
5 | 雷克萨斯RX | 77 | 10 |
6 | 奥迪A5 | 72 | 4 |
7 | 奥迪Q7 | 70 | 2 |
8 | 沃尔沃XC90 | 67 | 4 |
9 | 揽胜 | 66 | 2 |
10 | 雷克萨斯NX | 58 | 8 |
11 | 宝马4系 | 55 | 4 |
12 | 途锐 | 52 | 2 |
13 | Macan | 49 | 5 |
14 | 兰德酷路泽(进口) | 46 | 2 |
15 | MINI | 43 | 3 |
16 | 奔驰GLS | 42 | 4 |
17 | Cayenne | 40 | 2 |
18 | 迈巴赫S级 | 39 | 7 |
19 | 奔驰S级 | 37 | 11 |
20 | 宝马5系(进口) | 35 | 3 |
21 | 揽胜运动版 | 34 | 6 |
22 | 宝马7系 | 34 | 3 |
23 | 奔驰E级(进口) | 31 | 5 |
24 | 宝马X7 | 31 | 3 |
25 | 宝马2系 | 23 | 6 |
26 | 奥迪A8 | 22 | 11 |
27 | 奔驰G级 | 22 | 4 |
28 | 普拉多(进口) | 21 | 4 |
29 | 牧马人 | 21 | 3 |
30 | 雷克萨斯RZ | 21 | 6 |
31 | 奔驰GLC轿跑 | 20 | 4 |
32 | 奥迪A7 | 18 | 6 |
33 | Taycan | 17 | 4 |
34 | 奥迪S4 | 17 | 2 |
35 | 宝马X4 | 17 | 7 |
36 | 保时捷911 | 15 | 6 |
37 | 埃尔法 | 15 | 7 |
38 | 宝马6系GT | 15 | 9 |
39 | ELETRE | 13 | 5 |
40 | 迈巴赫GLS | 13 | 4 |
41 | Levante | 13 | 1 |
42 | 沃尔沃V90 | 12 | 3 |
43 | 奔驰C级(进口) | 11 | 10 |
44 | 奔驰CLS | 11 | 10 |
45 | 雷克萨斯UX | 11 | 10 |
46 | 宝马iX | 11 | 7 |
>>更多成都2023年7月份进口车上牌数据<< |