【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月熊猫mini销量为8855辆,在吉利汽车销量中占比11.51%,在微型车销量中排名第3位。
2023年8月,熊猫mini销量环比增长17.96%;最近12个月中,熊猫mini销量在2023年4月达到最高,销量为10615辆。
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 8855 | 11.51% | 15.67% | 3 |
2023-07 | 7507 | 10.27% | 13.28% | 3 |
2023-06 | 7238 | 10.09% | 12.81% | 3 |
2023-05 | 7215 | 10.75% | 12.77% | 3 |
2023-04 | 10615 | 17.79% | 18.78% | 2 |
2023-03 | 10550 | 17.09% | 18.67% | 2 |
2023-02 | 6661 | 10.23% | 11.79% | 3 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 13529 | SUV | 14 | 17.59% |
帝豪 | 11760 | 紧凑型车 | 10 | 15.29% |
博越L | 11271 | SUV | 19 | 14.65% |
星瑞 | 10345 | 紧凑型车 | 11 | 13.45% |
熊猫mini | 8855 | 微型车 | 3 | 11.51% |
缤越 | 6762 | SUV | 43 | 8.79% |
博越 | 6011 | SUV | 47 | 7.81% |
缤瑞 | 3025 | 紧凑型车 | 35 | 3.93% |
豪越L | 1947 | SUV | 110 | 2.53% |
吉利ICON | 1906 | SUV | 111 | 2.48% |
帝豪L HiP | 643 | 紧凑型车 | 57 | 0.84% |
星越L增程电动版 | 614 | SUV | 173 | 0.80% |
嘉际 | 250 | MPV | 40 | 0.33% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
熊猫mini | 8855 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 11.51% |
小蚂蚁 | 2320 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 26.96% |
科莱威CLEVER | 3069 | 微型车 | 5 | 上汽集团 | 28.46% |
宏光MINIEV | 15844 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 27.33% |
QQ冰淇淋 | 5775 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 | 67.11% |
长安Lumin | 13446 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 16.12% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。