【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都雷克萨斯RX车主实际成交价追踪,车主之家发现,雷克萨斯RX目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为40.50-70.30万元,详见下表:
雷克萨斯RX | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2017款 300 四驱 Mark Levinson F SPORT版 | 51.20万 | 到店面议 | 51.20万 | 询底价 |
2017款 450h 四驱 Mark Levinson 豪华版 | 70.30万 | 到店面议 | 70.30万 | 询底价 |
2023款 350h 两驱悦享版 | 40.50万 | 到店面议 | 40.50万 | 询底价 |
2023款 350h 两驱舒享版 | 44.20万 | 到店面议 | 44.20万 | 询底价 |
2023款 350h 四驱醇享版 | 47.90万 | 到店面议 | 47.90万 | 询底价 |
2023款 350h 四驱智享版 | 55.90万 | 到店面议 | 55.90万 | 询底价 |
2023款 500h 四驱F SPORT Performance | 61.90万 | 到店面议 | 61.90万 | 询底价 |
雷克萨斯RX频道:http://www.16888.com/126440/
制表:车主之家
|
雷克萨斯RX 2023款 350h 两驱悦享版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.5L 189马力 L4 |
变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
长*宽*高 | 4890*1920*1695 | 轴距 | 2850 |
最大功率 | 184 | 最大扭矩 | - |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 10.5L (23人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 54 名 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
雷克萨斯RX | 39.00-81.00万 | 到店面议 | 39.00-81.00万 | 询底价 | |
本田UR-V | 24.68-32.98万 |
4.00万
|
21.68-31.48万 | 询底价 | |
雷克萨斯UX | 26.78-33.78万 |
2.00万
|
24.78-31.78万 | 询底价 | |
雷克萨斯LM | 119.90-119.90万 | 到店面议 | 119.90-119.90万 | 询底价 | |
雷克萨斯RZ | 36.99-45.99万 | 到店面议 | 36.99-45.99万 | 询底价 | |
雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 |
3.00万
|
28.88-51.88万 | 询底价 | |
雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 |
4.00万
|
26.69-44.89万 | 询底价 | |
雷克萨斯LS | 87.80-118.00万 | 到店面议 | 87.80-118.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地雷克萨斯经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务