【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月凌放HARRIER销量为264辆,在一汽丰田销量中占比0.41%,在SUV销量中排名第232位。
2025年4月,凌放HARRIER销量同比下降65.31%,环比下降24.14%;最近12个月中,凌放HARRIER销量在2025年1月达到最高,销量为1835辆。
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 264 | 0.41% | 0.03% | 232 |
2025-03 | 348 | 0.49% | 0.04% | 208 |
2025-02 | 317 | 0.77% | 0.04% | 186 |
2025-01 | 1835 | 3.06% | 0.22% | 105 |
2024-12 | 820 | 0.85% | 0.1% | 183 |
2024-11 | 866 | 0.96% | 0.1% | 171 |
2024-10 | 725 | 0.96% | 0.09% | 188 |
2024-09 | 793 | 1.07% | 0.09% | 174 |
2024-08 | 579 | 0.80% | 0.07% | 187 |
2024-07 | 810 | 1.23% | 0.1% | 155 |
2024-06 | 1075 | 1.70% | 0.13% | 140 |
2024-05 | 843 | 1.54% | 0.1% | 154 |
在SUV市场,凌放HARRIER在2025年4月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降24个名次。 2025年1-4月,凌放HARRIER的累计销量达到2764辆, 同比下降74%, 在SUV销量排名为第172位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 16072 | SUV | 5 | 24.76% |
RAV4荣放 | 15446 | SUV | 6 | 23.80% |
亚洲龙 | 9509 | 中型车 | 9 | 14.65% |
卡罗拉 | 7334 | 紧凑型车 | 11 | 11.30% |
格瑞维亚 | 6651 | MPV | 4 | 10.25% |
皇冠陆放 | 5130 | SUV | 58 | 7.90% |
丰田bZ3 | 2402 | 中型车 | 27 | 3.70% |
普拉多 | 2087 | SUV | 117 | 3.22% |
凌放HARRIER | 264 | SUV | 232 | 0.41% |
奕泽IZOA | 11 | SUV | 322 | 0.02% |
亚洲狮 | 4 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
一汽丰田bZ4X | 2 | SUV | 333 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌放HARRIER | 264 | SUV | 232 | 一汽丰田 | 0.41% |
本田CR-V | 12400 | SUV | 10 | 东风本田 | 60.69% |
汉兰达 | 5137 | SUV | 57 | 广汽丰田 | 8.56% |
凯美瑞 | 16217 | 中型车 | 4 | 广汽丰田 | 27.01% |
宝马X1 | 3797 | SUV | 77 | 华晨宝马 | 9.48% |
亚洲龙 | 9509 | 中型车 | 9 | 一汽丰田 | 14.65% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。