【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月雅阁销量为11509辆,在广汽本田销量中占比22.98%,在中型车销量中排名第7位。
2023年9月,雅阁销量同比下降52.79%,环比增长66.44%;最近12个月中,雅阁销量在2023年4月达到最高,销量为25590辆。
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 11509 | 22.98% | 5.09% | 7 |
2023-08 | 6915 | 16.40% | 3.06% | 12 |
2023-07 | 7110 | 17.42% | 3.14% | 9 |
2023-06 | 9008 | 13.78% | 3.98% | 10 |
2023-05 | 11783 | 23.24% | 5.21% | 5 |
2023-04 | 25590 | 42.32% | 11.32% | 1 |
2023-03 | 20158 | 48.27% | 8.91% | 2 |
2023-02 | 13218 | 36.95% | 5.85% | 2 |
2023-01 | 14594 | 36.25% | 6.45% | 1 |
2022-12 | 25434 | 43.57% | 11.25% | 1 |
2022-11 | 19837 | 42.34% | 8.77% | 3 |
2022-10 | 21540 | 33.91% | 9.53% | 2 |
在中型车市场,雅阁在2023年9月份的市场份额同比下降了3.56%,在中型车的排名较上月上升5个名次。 2023年1-9月,雅阁的累计销量达到119885辆, 同比下降51.57%, 在中型车销量排名为第4位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
型格 | 11877 | 紧凑型车 | 10 | 23.72% |
雅阁 | 11509 | 中型车 | 7 | 22.98% |
皓影 | 10586 | SUV | 25 | 21.14% |
飞度 | 3944 | 小型车 | 5 | 7.88% |
奥德赛 | 3388 | MPV | 10 | 6.77% |
缤智 | 2727 | SUV | 90 | 5.45% |
冠道 | 1757 | SUV | 117 | 3.51% |
凌派 | 1329 | 紧凑型车 | 47 | 2.65% |
皓影新能源 | 1167 | SUV | 143 | 2.33% |
ZR-V 致在 | 1047 | SUV | 148 | 2.09% |
雅阁新能源 | 643 | 中型车 | 38 | 1.28% |
e:NP1 极湃1 | 107 | SUV | 258 | 0.21% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 11509 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 22.98% |
思域 | 23003 | 紧凑型车 | 5 | 东风本田 | 38.76% |
凯美瑞 | 21677 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 26.11% |
RAV4荣放 | 19740 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.37% |
卡罗拉 | 15242 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 19.59% |
天籁 | 7311 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 13.64% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。