【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月影豹销量为548辆,在广汽乘用车销量中占比2.80%,在紧凑型车销量中排名第51位。
2025年6月,影豹销量同比下降67.21%,环比下降6.32%;最近12个月中,影豹销量在2024年12月达到最高,销量为2519辆。
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 548 | 2.80% | 0.18% | 51 |
2025-05 | 585 | 3.22% | 0.19% | 45 |
2025-04 | 777 | 3.88% | 0.25% | 48 |
2025-03 | 673 | 2.99% | 0.22% | 44 |
2025-02 | 618 | 3.99% | 0.2% | 46 |
2025-01 | 1546 | 8.61% | 0.51% | 33 |
2024-12 | 2519 | 4.95% | 0.83% | 31 |
2024-11 | 1827 | 5.37% | 0.6% | 36 |
2024-10 | 1602 | 5.71% | 0.53% | 38 |
2024-09 | 1036 | 3.98% | 0.34% | 46 |
2024-08 | 749 | 3.31% | 0.25% | 49 |
2024-07 | 921 | 4.45% | 0.3% | 44 |
在紧凑型车市场,影豹在2025年6月份的市场份额同比下降了0.35%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2025年1-6月,影豹的累计销量达到4747辆, 同比下降75.85%, 在紧凑型车销量排名为第46位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 5259 | MPV | 10 | 26.87% |
传祺GS3 | 4387 | SUV | 79 | 22.42% |
传祺E8 | 2846 | MPV | 14 | 14.54% |
传祺GS8 | 1983 | SUV | 128 | 10.13% |
传祺M6 | 1982 | MPV | 21 | 10.13% |
传祺向往S7 | 1231 | SUV | 155 | 6.29% |
传祺GS4 | 929 | SUV | 175 | 4.75% |
影豹 | 548 | 紧凑型车 | 51 | 2.80% |
传祺E9 | 236 | MPV | 46 | 1.21% |
影酷 | 92 | SUV | 288 | 0.47% |
传祺向往S9 | 40 | -- | 0.20% | |
传祺ES9 | 37 | SUV | 314 | 0.19% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
影豹 | 548 | 紧凑型车 | 51 | 广汽乘用车 | 2.80% |
雅阁 | 13365 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 44.18% |
朗逸 | 25249 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.65% |
MG7 | 1216 | 中型车 | 39 | 上汽集团 | 17.35% |
伊兰特 | 5810 | 紧凑型车 | 15 | 北京现代 | 45.10% |
逸动 | 14150 | 紧凑型车 | 5 | 长安汽车 | 23.40% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。