【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月曹操60销量为765辆,在曹操汽车销量中占比100.00%,在紧凑型车销量中排名第42位。
2025年7月,曹操60销量同比下降35.22%,环比下降69.4%;最近12个月中,曹操60销量在2025年3月达到最高,销量为2859辆。
月份 | 销量 | 占曹操汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 765 | 100.00% | 0.27% | 42 |
2025-06 | 2500 | 100.00% | 0.89% | 29 |
2025-05 | 2304 | 100.00% | 0.82% | 28 |
2025-04 | 1800 | 100.00% | 0.64% | 32 |
2025-03 | 2859 | 100.00% | 1.02% | 28 |
2025-02 | 1560 | 100.00% | 0.56% | 32 |
2025-01 | 317 | 100.00% | 0.11% | 57 |
2024-12 | 2410 | 100.00% | 0.86% | 33 |
2024-11 | 1371 | 100.00% | 0.49% | 41 |
2024-10 | 1302 | 100.00% | 0.46% | 40 |
2024-09 | 1196 | 100.00% | 0.43% | 44 |
2024-08 | 871 | 100.00% | 0.31% | 45 |
在紧凑型车市场,曹操60在2025年7月份的市场份额同比下降了0.13%,在紧凑型车的排名较上月下降13个名次。 2025年1-7月,曹操60的累计销量达到12105辆, 同比下降13.48%, 在紧凑型车销量排名为第32位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
曹操60 | 765 | 紧凑型车 | 42 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
曹操60 | 765 | 紧凑型车 | 42 | 曹操汽车 | 100.00% |
东风风神E70 | 214 | 紧凑型车 | 58 | 东风乘用车 | 3.61% |
吉利几何A | 1209 | 紧凑型车 | 33 | 吉利几何 | 99.10% |
启辰D60EV | 2 | 紧凑型车 | 74 | 东风日产 | 0.13% |
秦PLUS | 31237 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.52% |
AION Y | 7334 | SUV | 36 | 广汽埃安 | 32.60% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。