【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月驱逐舰05销量为5754辆,在比亚迪销量中占比2.31%,在紧凑型车销量中排名第16位。
2025年7月,驱逐舰05销量同比下降69.22%,环比增长23.05%;最近12个月中,驱逐舰05销量在2024年8月达到最高,销量为22180辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 5754 | 2.31% | 2.05% | 16 |
2025-06 | 4676 | 1.47% | 1.67% | 18 |
2025-05 | 3939 | 1.48% | 1.41% | 22 |
2025-04 | 5991 | 2.46% | 2.14% | 15 |
2025-03 | 8135 | 3.02% | 2.9% | 10 |
2025-02 | 9347 | 4.87% | 3.34% | 7 |
2025-01 | 9945 | 5.46% | 3.55% | 11 |
2024-12 | 18329 | 4.88% | 6.54% | 7 |
2024-11 | 19219 | 4.82% | 6.86% | 5 |
2024-10 | 22055 | 5.32% | 7.87% | 5 |
2024-09 | 20106 | 5.43% | 7.17% | 5 |
2024-08 | 22180 | 6.09% | 7.92% | 4 |
在紧凑型车市场,驱逐舰05在2025年7月份的市场份额同比下降了4.27%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-7月,驱逐舰05的累计销量达到47787辆, 同比下降78%, 在紧凑型车销量排名为第11位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 31237 | 紧凑型车 | 1 | 12.52% |
秦L | 24490 | 中型车 | 1 | 9.82% |
海鸥 | 22941 | 小型车 | 2 | 9.20% |
海豹06新能源 | 21555 | 中型车 | 2 | 8.64% |
宋PLUS新能源 | 17887 | SUV | 5 | 7.17% |
海豚 | 12865 | 小型车 | 3 | 5.16% |
元UP | 12451 | SUV | 13 | 4.99% |
宋Pro新能源 | 11880 | SUV | 16 | 4.76% |
元PLUS | 11739 | SUV | 17 | 4.71% |
宋L DM-i | 11607 | SUV | 18 | 4.65% |
海豹05 DM-i | 10426 | 紧凑型车 | 9 | 4.18% |
海狮05 EV | 10140 | SUV | 22 | 4.06% |
汉 | 7904 | 中大型车 | 5 | 3.17% |
驱逐舰05 | 5754 | 紧凑型车 | 16 | 2.31% |
唐新能源 | 5614 | SUV | 55 | 2.25% |
海狮06新能源 | 4697 | SUV | 65 | 1.88% |
唐L | 4249 | SUV | 75 | 1.70% |
海豹06GT | 3707 | 中型车 | 20 | 1.49% |
海豹07 DM-i | 3124 | 中型车 | 22 | 1.25% |
海狮05 DM-i | 2322 | SUV | 113 | 0.93% |
汉L | 2288 | 中大型车 | 13 | 0.92% |
海豹06 DM-i旅行版 | 2242 | 中型车 | 28 | 0.90% |
海狮07 EV | 1944 | SUV | 125 | 0.78% |
夏 | 1608 | MPV | 20 | 0.64% |
宋L EV | 1133 | SUV | 153 | 0.45% |
海狮07 DM-i | 1048 | SUV | 161 | 0.42% |
秦新能源 | 841 | 紧凑型车 | 40 | 0.34% |
比亚迪e7 | 791 | 中型车 | 47 | 0.32% |
海豹 | 423 | 中型车 | 50 | 0.17% |
比亚迪e2 | 421 | 紧凑型车 | 48 | 0.17% |
比亚迪e3 | 117 | 紧凑型车 | 65 | 0.05% |
护卫舰07 | 31 | SUV | 303 | 0.01% |
比亚迪D1 | 2 | MPV | 70 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
驱逐舰05 | 5754 | 紧凑型车 | 16 | 比亚迪 | 2.31% |
比亚迪e2 | 421 | 紧凑型车 | 48 | 比亚迪 | 0.17% |
汉 | 7904 | 中大型车 | 5 | 比亚迪 | 3.17% |
秦PLUS | 31237 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.52% |
海豚 | 12865 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 5.16% |
海豹 | 423 | 中型车 | 50 | 比亚迪 | 0.17% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。