【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月AION UT销量为5782辆,在广汽埃安销量中占比24.78%,在小型车销量中排名第5位。
2025年8月,AION UT销量环比增长17.12%;最近12个月中,AION UT销量在2025年8月达到最高,销量为5782辆。
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 5782 | 24.78% | 4.99% | 5 |
2025-07 | 4937 | 21.95% | 4.26% | 5 |
2025-06 | 5346 | 21.94% | 4.61% | 5 |
2025-05 | 3724 | 15.81% | 3.21% | 6 |
2025-04 | 4337 | 17.08% | 3.74% | 6 |
2025-03 | 4980 | 15.80% | 4.3% | 5 |
2025-02 | 348 | 1.82% | 0.3% | 8 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 7030 | SUV | 46 | 30.13% |
AION UT | 5782 | 小型车 | 5 | 24.78% |
AION RT | 4782 | 紧凑型车 | 19 | 20.50% |
AION S | 4029 | 紧凑型车 | 20 | 17.27% |
AION V | 1708 | SUV | 134 | 7.32% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION UT | 5782 | 小型车 | 5 | 广汽埃安 | 24.78% |
T-ROC探歌 | 4521 | SUV | 75 | 一汽-大众 | 6.38% |
缤越 | 11761 | SUV | 23 | 吉利汽车 | 16.42% |
AION Y | 7030 | SUV | 46 | 广汽埃安 | 30.13% |
元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.22% |
海鸥 | 23031 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 8.11% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。