【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月发现运动版销量为289辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比34.36%,在SUV销量中排名第226位。
2025年8月,发现运动版销量同比下降58.3%,环比下降10.8%;最近12个月中,发现运动版销量在2025年3月达到最高,销量为703辆。
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 289 | 34.36% | 0.03% | 226 |
2025-07 | 324 | 37.63% | 0.03% | 213 |
2025-06 | 369 | 36.90% | 0.04% | 217 |
2025-05 | 536 | 41.33% | 0.05% | 191 |
2025-04 | 564 | 44.80% | 0.06% | 185 |
2025-03 | 703 | 47.82% | 0.07% | 172 |
2025-02 | 353 | 42.02% | 0.03% | 180 |
2025-01 | 530 | 44.46% | 0.05% | 176 |
2024-12 | 576 | 43.47% | 0.06% | 206 |
2024-11 | 506 | 46.68% | 0.05% | 204 |
2024-10 | 541 | 42.97% | 0.05% | 204 |
2024-09 | 688 | 42.60% | 0.07% | 180 |
在SUV市场,发现运动版在2025年8月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2025年1-8月,发现运动版的累计销量达到3668辆, 同比下降63.98%, 在SUV销量排名为第209位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 552 | SUV | 190 | 65.64% |
发现运动版 | 289 | SUV | 226 | 34.36% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
发现运动版 | 289 | SUV | 226 | 奇瑞捷豹路虎 | 34.36% |
奥迪A4L | 5948 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 14.29% |
揽胜极光 | 552 | SUV | 190 | 奇瑞捷豹路虎 | 65.64% |
奔驰GLB | 2570 | SUV | 109 | 北京奔驰 | 7.20% |
昂科旗 | 49 | SUV | 295 | 上汽通用别克 | 0.14% |
冒险家 | 370 | SUV | 214 | 长安林肯 | 6.55% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。