【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月凯美瑞销量为15526辆,在广汽丰田销量中占比23.50%,在中型车销量中排名第6位。
2025年8月,凯美瑞销量同比增长2.54%,环比下降12.38%;最近12个月中,凯美瑞销量在2025年6月达到最高,销量为20358辆。
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 15526 | 23.50% | 5.23% | 6 |
2025-07 | 17719 | 26.84% | 5.96% | 3 |
2025-06 | 20358 | 29.85% | 6.85% | 3 |
2025-05 | 18983 | 29.41% | 6.39% | 2 |
2025-04 | 16217 | 27.01% | 5.46% | 4 |
2025-03 | 16582 | 25.10% | 5.58% | 5 |
2025-02 | 10290 | 24.52% | 3.46% | 7 |
2025-01 | 15696 | 24.74% | 5.28% | 6 |
2024-12 | 17178 | 24.93% | 5.78% | 7 |
2024-11 | 16798 | 24.89% | 5.65% | 6 |
2024-10 | 18647 | 23.66% | 6.28% | 5 |
2024-09 | 16644 | 23.59% | 5.6% | 6 |
在中型车市场,凯美瑞在2025年8月份的市场份额同比增长了0.19%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-8月,凯美瑞的累计销量达到131371辆, 同比下降16.87%, 在中型车销量排名为第5位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 15526 | 中型车 | 6 | 23.50% |
锋兰达 | 14920 | SUV | 13 | 22.59% |
威兰达 | 11509 | SUV | 24 | 17.42% |
赛那SIENNA | 7787 | MPV | 1 | 11.79% |
铂智3X | 7324 | SUV | 43 | 11.09% |
汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 9.94% |
雷凌 | 1982 | 紧凑型车 | 30 | 3.00% |
威飒 | 244 | SUV | 231 | 0.37% |
铂智4X | 144 | SUV | 261 | 0.22% |
凌尚 | 57 | 紧凑型车 | 65 | 0.09% |
威兰达新能源 | 2 | SUV | 337 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 15526 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.50% |
雅阁 | 11929 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 42.30% |
速腾 | 19074 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.92% |
天籁 | 4397 | 中型车 | 18 | 东风日产 | 8.33% |
凯迪拉克CT4 | 1 | 中型车 | 63 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.01% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。