【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都奔驰GLC轿跑车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,奔驰GLC轿跑目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为48.95-56.60万元,详见下表:
| 奔驰GLC轿跑 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLC 260 4MATIC 轿跑SUV | 48.95万 | 到店面议 | 48.95万 | 询底价 |
| 2025款 GLC 300 4MATIC 轿跑SUV | 56.60万 | 到店面议 | 56.60万 | 询底价 |
| 2025款 改款 GLC 260 4MATIC 轿跑SUV | 48.95万 | 到店面议 | 48.95万 | 询底价 |
| 2025款 改款 GLC 300 4MATIC 轿跑SUV | 56.60万 | 到店面议 | 56.60万 | 询底价 |
|
奔驰GLC轿跑频道:http://www.16888.com/126961/
制表:车界百晓生
|
||||

| 奔驰GLC轿跑 2025款 改款 GLC 260 4MATIC 轿跑SUV基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 204马力 L4 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4769*1920*1627 | 轴距 | 2888 |
| 最大功率 | 150 | 最大扭矩 | 320 |
| 最高车速 | 212 | 网友油耗 | 12.4L (2人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 168 名 |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 48.95-56.60万 | 到店面议 | 48.95-56.60万 | 询底价 |
| 眉山 | 48.95-56.60万 |
15.00万
|
33.95-41.60万 | 询底价 |
| 德阳 | 48.95-56.60万 | 到店面议 | 48.95-56.60万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰GLC轿跑 | 48.95-56.60万 | 到店面议 | 48.95-56.60万 | 询底价 | |
| Model Y | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 | |
| 奔驰GLE轿跑新能源 | 84.60-84.60万 | 到店面议 | 84.60-84.60万 | 询底价 | |
| 奔驰S级 | 96.26-204.26万 | 到店面议 | 96.26-204.26万 | 询底价 | |
| Macan | 57.80-85.80万 |
10.00万
|
51.80-85.80万 | 询底价 | |
| 奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 | |
| 发现 | 65.88-79.88万 |
9.28万
|
57.90-70.60万 | 询底价 | |
| 奔驰GLS | 106.00-139.82万 | 到店面议 | 106.00-139.82万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奔驰(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务