• 首页/
  • 资讯/12月成都纯电动车销量排名,Model Y位列第一,
12月成都纯电动车销量排名,Model Y位列第一,

2024年01月31日 轩云爱车 阅读(62963)

2023年12月份成都地区纯电动车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 2071 8
2 AION S 779 3
3 Model 3 570 7
4 467 6
5 海鸥 404 22
6 大众ID.3 388 4
7 东风风神E70 381 2
8 海豚 365 11
9 海豹 341 3
10 极氪001 331 5
11 蔚来ES6 308 4
12 元PLUS 307 18
13 宏光MINIEV 289 14
14 智己LS6 287 4
15 微蓝6 258 4
16 丰田bZ3 238 1
17 宝马i3 234 5
18 小鹏G6 210 8
19 阿维塔12 196 4
20 零跑C11 194 6
21 五菱缤果 189 34
22 小鹏G9 189 6
23 宝马iX3 169 4
24 蔚来ET5T 165 3
25 五菱星光 161 5
26 秦新能源 160 7
27 红旗E-QM5 159 11
28 欧拉好猫 152 13
29 ID.4 CROZZ 151 6
30 蔚来EC6 144 4
31 富康ES600 134 1
32 荣威D7 129 4
33 小鹏P7 123 6
34 奥迪Q4 e-tron 112 2
35 飞凡R7 111 2
36 蔚来ET5 90 4
37 极氪009 88 4
38 smart精灵#1 80 2
39 零跑T03 77 19
40 宋L 73 3
41 Model X 72 6
42 零跑C01 72 7
43 蔚来ES8 70 4
44 熊猫 69 47
45 极氪X 66 7
46 吉利几何A 66 5
47 smart精灵#3 58 2
48 阿维塔11 57 7
49 枫叶60s 57 2
50 ID.4 X 51 4
51 小鹏P5 50 6
52 长安启源A07 50 15
53 AION Y 48 79
54 逸动新能源 42 3
55 IQ锐歌 42 3
56 奔驰EQE SUV 40 6
57 长安Lumin 38 94
58 ID.6 CROZZ 36 6
59 吉利几何E萤火虫 36 31
60 奥迪Q5 e-tron 35 3
61 别克E5 35 10
62 QQ冰淇淋 34 39
63 纳米BOX 33 3
64 风行S50EV 32 3
65 奔驰EQE 31 6
66 蔚来ET7 29 3
67 宝骏云朵 29 25
68 Taycan 29 4
69 飞凡F7 29 4
70 科莱威CLEVER 28 6
71 猛士917 28 1
72 极越01 27 7
73 岚图追光 26 5
74 奥迪e-tron 26 3
75 比亚迪e2 24 12
76 小蚂蚁 24 29
77 AION V 24 33
78 路特斯ELETRE 23 6
79 腾势N7 23 5
80 畅巡 23 1
81 智己LS7 23 4
82 合创Z03 23 7
83 昊铂HT 23 10
84 欧拉闪电猫 22 8
85 启辰D60EV 22 6
86 宝马iX1 21 5
87 哪吒X 21 30
88 高合HiPhi Y 20 4
89 ID.6 X 19 4
90 极狐考拉 18 11
91 极氪007 18 2
92 宝骏悦也 17 17
93 YOUNG光小新 15 3
94 宝马iX 15 6
95 MG4 EV 15 22
96 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 15 9
97 Model S 14 7
98 奔驰EQA 14 2
99 宝马i7 14 3
100 奇瑞舒享家 13 9
>>更多成都2023年12月份纯电动车上牌数据<<
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除
  • 最新发布
  • 热文排行