• 首页/
  • 资讯/成都12月10-20万汽车销量数据发布 速腾排名第一,
成都12月10-20万汽车销量数据发布 速腾排名第一,

2024年02月01日 轩云爱车 阅读(56634)

2023年12月份成都地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 速腾 1053 2
2 宋PLUS新能源 1007 6
3 哈弗H6 797 2
4 途观L 797 1
5 AION S 779 3
6 星越L 758 1
7 轩逸 711 14
8 秦PLUS 702 9
9 星瑞 692 1
10 朗逸 651 8
11 红旗H5 607 1
12 帕萨特 607 4
13 RAV4荣放 578 6
14 红旗HS5 519 2
15 宋Pro新能源 513 8
16 467 6
17 途岳 465 2
18 雅阁 436 11
19 迈腾 431 8
20 博越L 421 3
21 长安CS75 PLUS 411 4
22 本田CR-V 399 19
23 凌渡 396 1
24 大众ID.3 388 4
25 东风风神E70 381 2
26 海豚 365 11
27 皓影 344 8
28 海豹 341 3
29 凯美瑞 328 18
30 逍客 319 10
31 锋兰达 319 8
32 坦克300 316 2
33 卡罗拉锐放 310 5
34 元PLUS 307 18
35 逸动 305 4
36 艾瑞泽8 297 9
37 长安UNI-V 293 7
38 型格 288 10
39 瑞虎8 PRO 281 2
40 天籁 277 10
41 银河L7 267 2
42 帝豪 266 3
43 微蓝6 258 4
44 领克06 250 1
45 宝来 242 5
46 丰田bZ3 238 1
47 领克03 238 4
48 捷途旅行者 234 2
49 伊兰特 233 6
50 Polo 229 1
51 长安CS55PLUS 227 2
52 思域 225 18
53 威兰达 216 15
54 亚洲龙 216 9
55 奔腾B70 216 3
56 蒙迪欧 215 10
57 哈弗大狗 211 2
58 威朗 209 5
59 凡尔赛C5 X 203 2
60 零跑C11 194 6
61 捷达VS5 187 4
62 博越 184 2
63 高尔夫 179 4
64 哈弗二代大狗 174 2
65 长安欧尚Z6 174 6
66 北京现代ix35 170 1
67 红旗HS3 169 1
68 途胜 167 8
69 荣威RX5 165 4
70 五菱星光 161 5
71 秦新能源 160 7
72 红旗E-QM5 159 11
73 驱逐舰05 154 9
74 T-ROC探歌 152 2
75 逸达 152 3
76 欧拉好猫 152 13
77 ID.4 CROZZ 151 6
78 深蓝S7 148 10
79 瑞虎9 146 1
80 哈弗猛龙 142 2
81 传祺GS3 139 10
82 英仕派 138 11
83 长安欧尚X5 PLUS 136 5
84 科鲁泽 135 18
85 富康ES600 134 1
86 马自达3 昂克赛拉 133 10
87 君威 132 6
88 荣威D7 129 4
89 缤越 128 4
90 卡罗拉 122 21
91 银河L6 115 7
92 捷途X70 PLUS 114 8
93 奇骏 111 14
94 飞凡R7 111 2
95 五菱佳辰 108 1
96 缤瑞 108 6
97 长安CS75 106 6
98 影豹 104 9
99 MG7 104 6
100 传祺M8 98 14
>>更多成都2023年12月份10-20万汽车上牌数据<<
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除
  • 最新发布
  • 热文排行