月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年01月 | 奔腾B70S | 56 | 1 |
2023年12月 | 奔腾B70S | 70 | 1 |
2023年10月 | 奔腾B70S | 11 | 1 |
2023年09月 | 奔腾B70S | 12 | 1 |
2023年08月 | 奔腾B70S | 17 | 1 |
2023年07月 | 奔腾B70S | 18 | 1 |
>>更多成都奔腾B70S历史上牌数据<< |
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 荣威i5 | 303 | 2 |
2 | 奔腾B70 | 246 | 4 |
3 | 奔腾T55 | 209 | 1 |
4 | 传祺GS3 | 208 | 2 |
5 | 长安欧尚Z6 | 178 | 6 |
6 | 逍客 | 176 | 15 |
7 | 探索06 | 100 | 1 |
8 | 捷途大圣 | 83 | 6 |
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 奔腾B70S | 成都 | 56 |
>>更多城市奔腾B70S上牌数据<< |